ZMLUVY - ROK 2011
Zverejňovanie zmlúv v zmysle uznesenia vlády č. 491/2010
| 1 | DALKIA | - | 820 | Dodávka a odber tepla z tepel.zdroja | Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava | 47 892 € | 31.1.2011 | 
| 2 | DALKIA_2 | - | 821 | Zmluva o rozpočítaní nákladov na plyn | Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava | - | 26.01.2011 | 
| 3 | TTSK | - | 822 | Zmluva o nájme | SMS TTSK,s.r.o.Trnava | - | 26.01.2011 | 
| 4 | BRIDGE | BRIDGE | 828 | Zmluva o nájme | Bridge International s.r.o. Piešťany | 550 € / rok | 30.3.2011 | 
| 5 | SE | ELEKTRÁREŇ | 829 | Zmluva o nájme | Slovenské elektrárne,a.s. Bratislava | 46,06 € / rok | 16.5.2011 | 
| 6 | VK | VK | 830 | Zmluva o poskytovaní služieb | Komensky,s.r.o.,Park mládeže 1, Košice | 16,56 €/mesiac | 9.6.2011 | 
| 7 | PRÍLOHA | - | 831 | Príloha č.2 k zmluve o dodávke a odbere tepel. energie | Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava | 2371€/mesiac | 17.6.2011 | 
| 8 | STRAVA | STRAVA | 832 | Zmluva o zabezpečení stravy | SOŠ záhradnícka Piešťany | 1,19 € žiaci /2,22 € zamestn. | 30.6.2011 | 
| 9 | RAVING | RAVING | 833 | Zmluva o dielo | RAVING, a.s. Vrbovská cesta 2509/15, Piešťany | 7 747,26 € | 19.7.2011 | 
| 10 | OU | - | 834 | Zmluva o výpožičke | Obvodný úrad Piešťany | - | 22.8.2011 | 
| 11 | KURTISOVA | KURTISOVA | 838 | Zmluva o nájme nebyt. priestorov | Ivana Kurtišová,Kočín 48 | 1200,- €/rok | 30.8.2011 | 
| 12 | HLUCHOVÁ | HLUCHOVÁ | 839 | Zmluva o nájme nebyt.priestorov | Bc.Michaela Hluchová -Mb Štúdi,Royova 8, Piešťany | 7 € / hod | 9.9.2011 | 
| 13 | MEDIA | MEDIA | 840 | Zmluva o spolupráci | POS MediaSlovakia,s.r.o.,Trnavská cesta 50/A, Bratislava | - | 21.9.2011 | 
| 14 | REALITKA | REALITKA | 841 | Zmluva o poskytnutí služieb | Manažérske,poradenské a realitné služby s.r.o., Realitka Zita, Valova4263/14, Piešťany | 1382,40 € | 21.9.2011 | 
| 15 | VOLEJBAL | VOLEJBAL | 842 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Volejbalový klub mládeže, Vrbovská 80, Piešťany | 10€/hod | 20.9.2011 | 
| 16 | CVČ | CVČ | 843 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | CVČ AHOJ, Teplická 83, Piešťany | 6,66€/hod | 17.9.2011 | 
| 17 | VACULA | VACULA | 844 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mgr. Róbert Vacula, Hlboká 18, Trnava | 10€/hod | 23.9.2011 | 
| 18 | DRUŽBA | DRUŽBA | 845 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Klub rekreačnej tel.výchova a športu pre TJ Družba Piešťany,Kuzmányho 15, Piešťany | 7€/hod | 20.9.2011 | 
| 19 | MIEZGA | MIEZGA | 847 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Miroslav Miezga,Teplická 136,Piešťany | 10€/hod | 5.10.2011 | 
| 20 | NEDOROST | NEDOROST | 848 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Pavel Nedorost,Beňovského 21, Vrbové | 10€/hod | 2.10.2011 | 
| 21 | BANKA | BANKA | 849 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Obecný úrad,Topoľčianska 23, Banka | 10€/hod | 20.10.2011 | 
| 22 | PFK PIEŠŤANY | PFK PIEŠŤANY | 850 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | PFK Piešťany, Kuzmányho 15, Piešťany | 10€/hod | 21.10.2011 | 
| 23 | Cool Milk s.r.o. | Cool Milk s.r.o. | 851 | Kúpna zmluva | Cool Milk s.r.o.,M.Waltariho 7097/5, Piešťany | príloha 3 | 2.11.2011 | 
| 24 | SMINIM | SMINIM | 852 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Anton Sminin, E.F.Scherera 4799/36, Piešťany | 10€/hod | 2.11.2011 | 
| 25 | LETart | - | 853 | Zmluva o uskutočnení hud.programov | LETart production, A.Kmeťa 22,Martin | 2€ | 3.11.2011 | 
| 26 | KARABA | KARABA | 854 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Peter Karaba,Topoľčianska 29, 921 01 Banka | 10€/hod | 2.12.2011 | 
| 27 | OMEGA | OMEGA | 857 | Dodatok k zmluve o nájme 696/2008 | Omega Group s.r.o.,Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava | 421,63€/mesiac | 28.12.2011 | 
| 28 | DEJEUNER | DEJEUNER | 856 | Zmluva o zabezpečení stravovania | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Tomášiková 23/D, Bratislava | 122 609,96 € | 29.12.2011 | 
| 29 | KZ | KZ | KZ/2012 | Koletívna zmluva pri výkone práce vo VZ na rok 2012 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT Piešťany, Nová 5245/9 | - | 31.12.2011 | 






 
				
		    



